1. 1 이상의 고압 레벨을 갖춘 견고한 사각형 플러그는 최대 410KG의 압력 등급에 도달할 수 있습니다.
2. 당사의 기존 재고 나사산은 60도 테이퍼 나사산의 경우 NPT(미국식), 55도 테이퍼 나사산의 경우 PT(영국식)이며 RC/ZG/R로도 알려져 있습니다. 영국식은 중국에서 매우 일반적으로 사용되며 배관용 톱니로도 알려져 있습니다. 미국식은 매우 드뭅니다. 두 가지가 일반적이지 않은지 반복해서 확인하세요.
3. 저희 공장에서는 304 소재의 201301 및 기타 열등한 스테인리스 스틸 주문을 받지 않습니다.
4. G 나사산이 필요한 경우, 300 이상 주문해야 합니다. G 외경 나사산을 일부 주문하는 경우, 외경 나사산 대신 PT(인치) 나사산을 사용할 수 있습니다. PT는 내경 나사산과 연결될 수 있지만, 반대로 사용할 수는 없습니다.
5. 기하학적 치수는 ASIE B16.11 및 GB/T14383에 따라 제조됩니다. 나사산은 BSPT(ISO7/1), NPT(ASME B1.20.1)로 제조됩니다.
| 연결 양식 | 소켓 용접/나사산 | |||||
| 표면 처리 | 모래 분사, 냉간 및 열간 아연 도금 | |||||
| 제조 공정 | 절단, 열처리, 다이포징/자유단조, CNC 가공 | |||||
| 제조 표준 | ASME B16.11, BS 3799, JIS B2316, GB/T14383, SH3410, HG/T21634 | |||||
| 재료 등급 | ||||||
| 탄소강 | ASTM/ASNE A105,ASME A350 LF2 LF6 20#,Q235,Q345 | |||||
| 스테인리스 스틸 | ASTM F304, F304L, F316, F316L | |||||
| 듀플렉스 및 슈퍼 듀플렉스 강철 | ASTM A182-F51, F53, F55, S31803, S22253, S32205, S22053 | |||||
| 합금강 | ASTM F5, F9, F11, F22, F91 | |||||
| 구리 합금강 | ASTM/ASME SB466 UNS NO.C70600(CU/NI-90/10),C71500(CU/NI-70/30) | |||||
| 니켈 합금 | ASTM/ASME SB336, ASME SB564/160/163/472, UNS2200(니켈200), UNS2201(니켈201), UNS4400(모넬400), UNS8020(합금20/20 CB3), UNS8825 인코넬(825), UNS6600(인코넬600), UNS6601(인코넬601), UNS6625(인코넬625), UNS10276(하스텔로이 C276) | |||||
